A Ração Para Gatos Matisse Carne e Arroz é um alimento completo para gatos adultos com atividade física normal e contém os melhores ingredientes para uma dieta saudável e equilibrada.
A Ração Matisse Gatos contém arroz que proporciona a quantidade ideal de carboidrato com alta digestibilidade, e a carne que proporciona um sabor que os gatos adoram e de imediata aceitação. Além disso, garante-se uma ótima relação de ácidos graxos Ômega 6 e 3, essencial para a saúde da pele e do pelo.
Composição Básica:
Farinha de carne e ossos de bovino, farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, grãos de milho*, grãos de sorgo, farinha de peixe, óleo de frango, polpa de beterraba, óleo de peixe, glúten de milho-60*, ovo desidratado, levedura seca de cervejaria, DL-metionina, taurina, hidrolisado de fígado de frango e suíno, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, ácido fosfórico, sulfato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de zinco, sulfato de manganês, selenito de sódio, iodato de cálcio, sulfato de cobalto, propionato de cálcio, BHA, BHT.
*Ingredientes transgênicos. Espécies doadoras do gene: Bacillus thuringiensis; Streptomyces viridochromogenes; Agrobacterium tumefaciens; Zea mays.
Enriquecimento Mínimo por Kg:
| Vitamina A | 14.000UI |
| Vitamina D3 | 950UI |
| Vitamina E | 380UI |
| Vitamina B1 | 6mg |
| Vitamina B2 | 13mg |
| Vitamina B6 | 5mg |
| Vitamina B12 | 60mcg |
| Vitamina C | 190mg |
| Biotina | 0,95mg |
| Niacina | 96mg |
| Ácido pantotênico | 32mg |
| Ácido fólico | 0,95mg |
| Colina | 1.200mg |
| Ferro | 50mg |
| Cobre | 14mg |
| Zinco | 100mg |
| Manganês | 35mg |
| Selênio | 0,12mg |
| Iodo | 2mg |
| Cobalto | 0,3mg |
Níveis de Garantia
| Umidade (máx.) | 80g/kg | 8% |
| Proteína Bruta (mín.) | 320g/kg | 32% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120g/kg | 12% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg | 3% |
| Matéria Mineral (máx.) | 80g/kg | 8% |
| Cálcio (mín.) | 7.000mg/kg | 0,7% |
| Cálcio (máx.) | 16,5g/kg | 1,65% |
| Fósforo (mín.) | 6.000mg/kg | 0,6% |
| Sódio (mín.) | 2.000mg/kg | – |
| Potássio (mín.) | 5.500mg/kg | – |
| Taurina (mín.) | 1.300mg/kg | – |
| Metionina (mín.) | 7.000mg/kg | – |
| Lisina (mín.) | 14g/kg | – |
| Ômega 3 (mín.) | 1.500mg/kg | – |
| Ômega 6 (mín.) | 15g/kg | – |
| E. Metabolizável | EM Kcal/Kg 3660 | Mj/Kg 15,31 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.